851 Про Білобожницький сільський бюджет на 2024 рік
УКРАЇНА
Білобожницька сільська рада
Чортківського району Тернопільської області
Восьме скликання
Двадцять сьома сесія
Р І Ш Е Н Н Я
19 грудня 2023 року №851 с.Білобожниця
Про Білобожницький сільський бюджет на 2024 рік
Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування», законом України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», розглянувши рішення виконавчого комітету Білобожницької сільської ради від 15 грудня 2023 року №153 «Про Білобожницький сільський бюджет на 2024 рік», враховуючи пропозиції постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, Білобожницька сільська рада
ВИРІШИЛА:
доходи місцевого бюджету у сумі 90 438 354,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 88 938 354,00 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 1 500 000,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
видатки місцевого бюджету у сумі 90 438 354,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 88 938 354,00 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 1 500 000,00 гривень, згідно з додатком 3 до цього рішення;
оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 50 000 гривень, що становить 0.0006 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;
резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 50 000 гривень, що становить 0.000,6 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2024 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
3. Затвердити на 2024 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.
4. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 11 654 754,00 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення
5. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2024 рік:
1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 1032 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2024 рік»
6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2024 рік»
- у частині фінансування є надходження, визначені пунктами 9 та 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України;
- у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 11 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України.
7. Установити, що у 2024 році кошти, отримані до спеціального фонду місцевого бюджету згідно з відповідними пунктами статті 691 і 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтею 71 Бюджетного кодексу України.
у 2024 році граничний обсяг надання місцевих гарантій у сумі 0 гривень;
на 31 грудня 2024 року граничний обсяг місцевого боргу у сумі 0 гривень та граничний обсяг гарантованого Білобожницькою сільською радою боргу у сумі 0 гривень.
9. Визначити на 2024 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
обслуговування державного (місцевого) боргу;
соціальне забезпечення;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти;
забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
наукову і науково-технічну діяльність;
роботи та заходи, що здійснюються на виконання Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, та роботи з посилення бар'єрних функцій зони відчуження;
компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;
заходи, пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету;
здійснення розвідувальної діяльності;
оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;
оплату енергосервісу;
виплати за державними деривативами;
програму державних гарантій медичного обслуговування населення;
середньострокові зобов’язання у сфері охорони здоров’я.
10. Надати право начальнику фінансового відділу Білобожницької сільської ради здійснення позик на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.
11. Обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ установами банків державного сектору у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України.
12. Головними розпорядниками коштів Білобожницького сільського бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих Білобожницькою сільською радою, та коштів, наданих під місцеві гарантії;
4) забезпечення доступності інформації про Білобожницький сільський бюджет відповідно до законодавства, а саме:
здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2024 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
5) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;
6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.
13. Надати право сільському голові в процесі виконання Білобожницького сільського бюджету, за обґрунтованим поданням керівників бюджетних установ, здійснювати перерозподіл видатків за кодом програмної класифікації в розрізі економічної класифікації в межах обсягу його бюджетних призначень, а перерозподіл бюджетних призначень за кодами функціональної класифікації у межах загального обсягу головного розпорядника коштів сільського бюджету за погодженням з постійною комісією з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.
14. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2024 року.
15. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
16. Оприлюднити це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
17. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.
Сільський голова Віктор ШЕПЕТА
Додаток 1 | |||||
до рішення Білобожницької сільської ради | |||||
"Про Білобожницький сільський бюджет на 2024 рік" | |||||
від 19.12.2023 року №851 | |||||
ДОХОДИ місцевого бюджету на 2024 рік |
|||||
1950200000 | |||||
(код бюджету) | (грн) | ||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10000000 | Податкові надходження | 48 650 954,00 | 48 650 954,00 | 0,00 | 0,00 |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 29 800 000,00 | 29 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 29 800 000,00 | 29 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 18 100 000,00 | 18 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
11011300 | Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов`язання, що підлягає сплаті фізичними особами | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 85 954,00 | 85 954,00 | 0,00 | 0,00 |
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 954,00 | 954,00 | 0,00 | 0,00 |
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 954,00 | 954,00 | 0,00 | 0,00 |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 920 000,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14021900 | Пальне | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14031900 | Пальне | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 825 000,00 | 825 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14040100 | Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.1 | 475 000,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14040200 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 17 845 000,00 | 17 845 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010000 | Податок на майно | 10 915 000,00 | 10 915 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 525 000,00 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 770 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18050000 | Єдиний податок | 6 930 000,00 | 6 930 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 2 430 000,00 | 2 430 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
20000000 | Неподаткові надходження | 3 221 000,00 | 1 721 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 1 721 000,00 | 1 721 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 1 720 000,00 | 1 720 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22090000 | Державне мито | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 1 440 000,00 | 0,00 | 1 440 000,00 | 0,00 |
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 |
25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 1 020 000,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 0,00 |
25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 51 871 954,00 | 50 371 954,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 38 566 400,00 | 38 566 400,00 | 0,00 | 0,00 |
41000000 | Від органів державного управління | 38 566 400,00 | 38 566 400,00 | 0,00 | 0,00 |
41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 6 895 700,00 | 6 895 700,00 | 0,00 | 0,00 |
41020100 | Базова дотація | 6 895 700,00 | 6 895 700,00 | 0,00 | 0,00 |
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 31 591 000,00 | 31 591 000,00 | 0,00 | 0,00 |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 31 591 000,00 | 31 591 000,00 | 0,00 | 0,00 |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 79 700,00 | 79 700,00 | 0,00 | 0,00 |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 79 700,00 | 79 700,00 | 0,00 | 0,00 |
X | Разом доходів | 90 438 354,00 | 88 938 354,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
Секретар сільської ради | Надія ЗАДОРОЖНА |
Додаток 2 | |||||
до рішення Білобожницької сільської ради | |||||
"Про Білобожницький сільський бюджет на 2024 рік" | |||||
Від 19.12.2023 року №851 | |||||
ФІНАНСУВАННЯ місцевого бюджету на 2024 рік |
|||||
1950200000 | |||||
(код бюджету) | (грн) | ||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Фінансування за типом кредитора | |||||
200000 | Внутрішнє фінансування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
203000 | Інше внутрішнє фінансування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
203410 | Одержано | 596 950,00 | 596 950,00 | 0,00 | 0,00 |
203420 | Повернено | -596 950,00 | -596 950,00 | 0,00 | 0,00 |
X | Загальне фінансування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Фінансування за типом боргового зобов’язання | |||||
600000 | Фінансування за активними операціями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
603000 | Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
603000 | Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
X | Загальне фінансування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Секретар сільської ради | Надія ЗАДОРОЖНА |
Додаток 3 | |||||||||||||||
до рішення Білобожницької сільської ради | |||||||||||||||
"Про Білобожницький сільський бюджет на 2024 рік" | |||||||||||||||
Від 19.12.2023 року №851 | |||||||||||||||
РОЗПОДІЛ | |||||||||||||||
видатків місцевого бюджету на 2024 рік | |||||||||||||||
1950200000 | |||||||||||||||
(код бюджету) | (грн.) | ||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||
усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | |||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
0100000 | Білобожницька сільська рада | 28 612 000,00 | 23 967 000,00 | 13 702 500,00 | 933 000,00 | 4 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 612 000,00 | ||
0110000 | Білобожницька сільська рада | 28 612 000,00 | 23 967 000,00 | 13 702 500,00 | 933 000,00 | 4 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 612 000,00 | ||
0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 10 900 000,00 | 10 900 000,00 | 7 650 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 900 000,00 |
0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
0111080 | 1080 | 0960 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 2 408 000,00 | 2 408 000,00 | 1 900 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 408 000,00 |
0112111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 688 500,00 | 688 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688 500,00 |
0112152 | 2152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я | 2 210 000,00 | 2 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 210 000,00 |
0113210 | 3210 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
0113242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
0114030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 972 000,00 | 972 000,00 | 733 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972 000,00 |
0114060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 3 625 000,00 | 3 625 000,00 | 2 778 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 625 000,00 |
0114081 | 4081 | 0829 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 933 500,00 | 933 500,00 | 641 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933 500,00 |
0114082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
0115011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
0117350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
0117390 | 7390 | 0490 | Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
0117461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645 000,00 |
0118110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
0118230 | 8230 | 0380 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
0118240 | 8240 | 0380 | Заходи та роботи з територіальної оборони | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
0600000 | Відділ освіти і науки, молоді та спорту | 53 944 600,00 | 53 944 600,00 | 38 170 000,00 | 3 699 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 444 600,00 | ||
0610000 | Відділ освіти і науки, молоді та спорту | 53 944 600,00 | 53 944 600,00 | 38 170 000,00 | 3 699 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 444 600,00 | ||
0610160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1 154 800,00 | 1 154 800,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 154 800,00 |
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 10 251 000,00 | 10 251 000,00 | 5 960 000,00 | 1 540 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 701 000,00 |
0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 10 472 000,00 | 10 472 000,00 | 5 500 000,00 | 2 159 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 522 000,00 |
0611031 | 1031 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 31 591 000,00 | 31 591 000,00 | 25 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 591 000,00 |
0613140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
0613242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
0615011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
0615012 | 5012 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 45 800,00 | 45 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 800,00 |
0800000 | Орган з питань праці та соціального захисту населення | 5 085 000,00 | 5 085 000,00 | 3 258 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 085 000,00 | ||
0810000 | Орган з питань праці та соціального захисту населення | 5 085 000,00 | 5 085 000,00 | 3 258 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 085 000,00 | ||
0810160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1 381 000,00 | 1 381 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 381 000,00 |
0813050 | 3050 | 1070 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 19 900,00 | 19 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 900,00 |
0813104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 2 694 300,00 | 2 694 300,00 | 2 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 694 300,00 |
0813160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
0813171 | 3171 | 1010 | Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 |
