Додаток 2 до рішення №583
| Додаток 2 | |||||
| до рішення Білобожницької сільської ради | |||||
| "Про Білобожницький сільський бюджет на 2023 рік" | |||||
| від 29.12.2022р. №583 | |||||
| ФІНАНСУВАННЯ Білобожницького сільського бюджету на 2023 рік |
|||||
| 1950200000 | |||||
| (код бюджету) | (грн) | ||||
| Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Фінансування за типом кредитора | |||||
| 200000 | Внутрішнє фінансування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203000 | Інше внутрішнє фінансування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203410 | Одержано | -220 000,00 | -220 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203420 | Повернено | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | Загальне фінансування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фінансування за типом боргового зобов’язання | |||||
| 600000 | Фінансування за активними операціями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 603000 | Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 603000 | Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | Загальне фінансування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Секретар ради | Надія ЗАДОРОЖНА | ||||




