Додаток 1 до рішення №583
| Додаток 1 | |||||
| до рішення Білобожницької сільської ради | |||||
| "Про Білобожницький сільський бюджет на 2023 рік" | |||||
| від 29.12.2022р. №583 | |||||
| ДОХОДИ Білобожницького сільського бюджету на 2023 рік |
|||||
| 1950200000 | |||||
| (код бюджету) | (грн) | ||||
| Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10000000 | Податкові надходження | 76 909 000,00 | 76 909 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 62 550 000,00 | 62 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 62 550 000,00 | 62 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 13 700 000,00 | 13 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13020000 | Рентна плата за спеціальне використання води | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13020200 | Рентна плата за спеціальне використання води водних об`єктів місцевого значення | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 761 000,00 | 761 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14021900 | Пальне | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14031900 | Пальне | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14040100 | Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну,рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14040200 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 13 538 000,00 | 13 538 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010000 | Податок на майно | 7 938 000,00 | 7 938 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 770 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18050000 | Єдиний податок | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків` | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 2 612 500,00 | 262 500,00 | 2 350 000,00 | 0,00 |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 262 500,00 | 262 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 262 000,00 | 262 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22090000 | Державне мито | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 2 350 000,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 0,00 |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 2 350 000,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 0,00 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |
| Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 79 521 500,00 | 77 171 500,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 29 897 500,00 | 29 897 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41000000 | Від органів державного управління | 29 897 500,00 | 29 897 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 2 613 900,00 | 2 613 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41020100 | Базова дотація | 2 613 900,00 | 2 613 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 27 199 300,00 | 27 199 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 27 199 300,00 | 27 199 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 84 300,00 | 84 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 84 300,00 | 84 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | Разом доходів | 109 419 000,00 | 107 069 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 |




