БІЛОБОЖНИЦЬКА ГРОМАДА
Чортківський район, Тернопільська область

Додаток 1 до рішення №274 від 11.08.2021р

ЗМІНИ ДО ФІНАНСУВАННЯ

Білобожницького сільського бюджету на 2021 рік
1950200000          
(код бюджету)         (грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування 376 000,00 -2 930 800,00 3 306 800,00 3 306 800,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 376 000,00 -2 930 800,00 3 306 800,00 3 306 800,00
208100 На початок періоду 3 682 800,00 376 000,00 3 306 800,00 3 306 800,00
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -3 306 800,00 -3 306 800,00 0,00 0,00
X Загальне фінансування 376 000,00 -2 930 800,00 3 306 800,00 3 306 800,00
Фінансування за типом боргового зобов’язання
600000 Фінансування за активними операціями 376 000,00 -2 930 800,00 3 306 800,00 3 306 800,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 376 000,00 -2 930 800,00 3 306 800,00 3 306 800,00
602100 На початок періоду 3 682 800,00 376 000,00 3 306 800,00 3 306 800,00
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -3 306 800,00 -3 306 800,00 0,00 0,00
X Загальне фінансування 376 000,00 -2 930 800,00 3 306 800,00 3 306 800,00

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь