Додаток 1 до рішення сесії Білобожницької сільської ради №244 від 09.07.2021р.
| Додаток 1 | |||||
| до рішення сесії Білобожницької сільської ради | |||||
| №244 від 09.07.2021р. | |||||
| ЗМІНИ ДО ФІНАНСУВАННЯ Білобожницького сільського бюджету на 2021 рік |
|||||
| 1950200000 | |||||
| (код бюджету) | (грн) | ||||
| Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Фінансування за типом кредитора | |||||
| 200000 | Внутрішнє фінансування | 75 784,00 | -81 000,00 | 156 784,00 | 156 784,00 |
| 208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 75 784,00 | -81 000,00 | 156 784,00 | 156 784,00 |
| 208100 | На початок періоду | 232 568,00 | 75 784,00 | 156 784,00 | 156 784,00 |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -156 784,00 | -156 784,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | Загальне фінансування | 75 784,00 | -81 000,00 | 156 784,00 | 156 784,00 |
| Фінансування за типом боргового зобов’язання | |||||
| 600000 | Фінансування за активними операціями | 75 784,00 | -81 000,00 | 156 784,00 | 156 784,00 |
| 602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 75 784,00 | -81 000,00 | 156 784,00 | 156 784,00 |
| 602100 | На початок періоду | 232 568,00 | 75 784,00 | 156 784,00 | 156 784,00 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -156 784,00 | -156 784,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | Загальне фінансування | 75 784,00 | -81 000,00 | 156 784,00 | 156 784,00 |
| Секретар ради | Надія ЗАДОРОЖНА | ||||




