Додаток 1 До рішення Білобожницької сільської ради №33 від 10.12.2020р.
| Додаток 1 | |||||
| до рішення Білобожницької сільської ради | |||||
| №33 від 10.12.2020р. | |||||
| ДОХОДИ місцевого бюджету на 2020 рік |
|||||
| 19316515000 | |||||
| код бюджету | (грн) | ||||
| Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10000000 | Податкові надходження | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18000000 | Місцеві податки | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010000 | Податок на майно | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| X | Разом доходів | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Секретар сільської ради | Н. В. Задорожна | ||||




