Рішення №583 "Про Білобожницький сільський бюджет на 2023 рік"
УКРАЇНА
Білобожницька сільська рада
Чортківського району Тернопільської області
Восьме скликання
Сімнадцята сесія
Р І Ш Е Н Н Я
29 грудня 2022 року №583 с.Білобожниця
Про Білобожницький сільський бюджет на 2023 рік
Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування», законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», розглянувши рішення виконавчого комітету Білобожницької сільської ради від 27 грудня 2022 року №162 «Про Білобожницький сільський бюджет на 2023 рік», враховуючи пропозиції постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, Білобожницька сільська рада
ВИРІШИЛА:
доходи місцевого бюджету у сумі 109 419 000 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 107 069 000 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 2 350 000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
видатки місцевого бюджету у сумі 109 419 000 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 107 069 000 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 2 350 000 гривень, згідно з додатком 3 до цього рішення;
оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 50 000 гривень, що становить 0.0005 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;
резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 1 070 000 гривень, що становить 1.0 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
3. Затвердити на 2023 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.
4. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 33 805 800 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення
5. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2023 рік:
1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 103, 1032, 1033, 104, 105 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2023 рік»:
6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2023 рік»
- у частині фінансування є надходження, визначені пунктами 9 та 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України;
- у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 11 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України.
7. Установити, що у 2023 році кошти, отримані до спеціального фонду місцевого бюджету згідно з відповідними пунктами статті 691 і 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтею 71 Бюджетного кодексу України.
у 2023 році граничний обсяг надання місцевих гарантій у сумі 0 гривень;
на 31 грудня 2023 року граничний обсяг місцевого боргу у сумі 0 гривень та граничний обсяг гарантованого Білобожницькою сільською радою боргу у сумі 0 гривень.
9. Визначити на 2023 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
обслуговування державного (місцевого) боргу;
соціальне забезпечення;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти;
забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
наукову і науково-технічну діяльність;
роботи та заходи, що здійснюються на виконання Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, та роботи з посилення бар'єрних функцій зони відчуження;
компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;
заходи, пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету;
здійснення розвідувальної діяльності;
оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;
оплату енергосервісу;
виплати за державними деривативами;
програму державних гарантій медичного обслуговування населення;
середньострокові зобов’язання у сфері охорони здоров’я.
10. Надати право начальнику фінансового відділу Білобожницької сільської ради здійснення позик на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.
11. Обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ установами банків державного сектору у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України.
12. Головними розпорядниками коштів Білобожницького сільського бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих Білобожницькою сільською радою, та коштів, наданих під місцеві гарантії;
4) забезпечення доступності інформації про Білобожницький сільський бюджет відповідно до законодавства, а саме:
здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2023 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
5) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;
6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.
13. Надати право сільському голові в процесі виконання Білобожницького сільського бюджету, за обґрунтованим поданням керівників бюджетних установ, здійснювати перерозподіл видатків за кодом програмної класифікації в розрізі економічної класифікації в межах обсягу його бюджетних призначень, а перерозподіл бюджетних призначень за кодами функціональної класифікації у межах загального обсягу головного розпорядника коштів сільського бюджету за погодженням з постійною комісією з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.
14. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2023 року.
15. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
16. Оприлюднити це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
17. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.
Сільський голова Віктор ШЕПЕТА
Додаток 1 | |||||
до рішення Білобожницької сільської ради | |||||
"Про Білобожницький сільський бюджет на 2023 рік" | |||||
від 29.12.2022р. №583 | |||||
ДОХОДИ Білобожницького сільського бюджету на 2023 рік |
|||||
1950200000 | |||||
(код бюджету) | (грн) | ||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10000000 | Податкові надходження | 76 909 000,00 | 76 909 000,00 | 0,00 | 0,00 |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 62 550 000,00 | 62 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 62 550 000,00 | 62 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 13 700 000,00 | 13 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 |
13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
13020000 | Рентна плата за спеціальне використання води | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
13020200 | Рентна плата за спеціальне використання води водних об`єктів місцевого значення | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 761 000,00 | 761 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14021900 | Пальне | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14031900 | Пальне | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14040100 | Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну,рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14040200 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 13 538 000,00 | 13 538 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010000 | Податок на майно | 7 938 000,00 | 7 938 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 770 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18050000 | Єдиний податок | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків` | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
20000000 | Неподаткові надходження | 2 612 500,00 | 262 500,00 | 2 350 000,00 | 0,00 |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 262 500,00 | 262 500,00 | 0,00 | 0,00 |
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 262 000,00 | 262 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22090000 | Державне мито | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 2 350 000,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 0,00 |
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 2 350 000,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 0,00 |
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 |
25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 79 521 500,00 | 77 171 500,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 29 897 500,00 | 29 897 500,00 | 0,00 | 0,00 |
41000000 | Від органів державного управління | 29 897 500,00 | 29 897 500,00 | 0,00 | 0,00 |
41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 2 613 900,00 | 2 613 900,00 | 0,00 | 0,00 |
41020100 | Базова дотація | 2 613 900,00 | 2 613 900,00 | 0,00 | 0,00 |
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 27 199 300,00 | 27 199 300,00 | 0,00 | 0,00 |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 27 199 300,00 | 27 199 300,00 | 0,00 | 0,00 |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 84 300,00 | 84 300,00 | 0,00 | 0,00 |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 84 300,00 | 84 300,00 | 0,00 | 0,00 |
X | Разом доходів | 109 419 000,00 | 107 069 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 |
Секретар ради | Надія ЗАДОРОЖНА |
Додаток 2 | |||||
до рішення Білобожницької сільської ради | |||||
"Про Білобожницький сільський бюджет на 2023 рік" | |||||
від 29.12.2022р. №583 | |||||
ФІНАНСУВАННЯ Білобожницького сільського бюджету на 2023 рік |
|||||
1950200000 | |||||
(код бюджету) | (грн) | ||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Фінансування за типом кредитора | |||||
200000 | Внутрішнє фінансування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
203000 | Інше внутрішнє фінансування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
203410 | Одержано | -220 000,00 | -220 000,00 | 0,00 | 0,00 |
203420 | Повернено | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 |
X | Загальне фінансування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Фінансування за типом боргового зобов’язання | |||||
600000 | Фінансування за активними операціями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
603000 | Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
603000 | Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
X | Загальне фінансування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Секретар ради | Надія ЗАДОРОЖНА | ||||
|
Додаток 3 | |||||||||||||||
до рішення Білобожницької сільської ради | |||||||||||||||
"Про Білобожницький сільський бюджет на 2023 рік" | |||||||||||||||
від 29.12.2022р. №583 | |||||||||||||||
РОЗПОДІЛ | |||||||||||||||
видатків Білобожницького сільського бюджету на 2023 рік | |||||||||||||||
1950200000 | |||||||||||||||
(код бюджету) | (грн.) | ||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||
усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | |||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
0100000 | Білобожницька сільська рада | 51 084 800,00 | 25 164 000,00 | 12 360 000,00 | 1 320 000,00 | 25 920 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 084 800,00 | ||
0110000 | Білобожницька сільська рада | 51 084 800,00 | 25 164 000,00 | 12 360 000,00 | 1 320 000,00 | 25 920 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 084 800,00 | ||
0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 10 520 000,00 | 10 520 000,00 | 6 500 000,00 | 1 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 520 000,00 |
0111080 | 1080 | 0960 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 2 347 000,00 | 2 347 000,00 | 1 850 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 347 000,00 |
0112111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
0112152 | 2152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
0113210 | 3210 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
0113242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
0114030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 1 017 000,00 | 1 017 000,00 | 760 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 017 000,00 |
0114060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 3 870 000,00 | 3 870 000,00 | 2 550 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 870 000,00 |
0114081 | 4081 | 0829 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 900 000,00 | 900 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 24 920 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 920 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 920 800,00 |
0117350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 |
0117390 | 7390 | 0490 | Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
0117461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
0118110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
0118230 | 8230 | 0380 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
0118240 | 8240 | 0380 | Заходи та роботи з територіальної оборони | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
0600000 | Відділ освіти і науки, молоді та спорту | 49 599 000,00 | 49 599 000,00 | 34 525 400,00 | 4 173 900,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 949 000,00 | ||
0610000 | Відділ освіти і науки, молоді та спорту | 49 599 000,00 | 49 599 000,00 | 34 525 400,00 | 4 173 900,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 949 000,00 | ||
0610160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1 024 400,00 | 1 024 400,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024 400,00 |
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 10 600 300,00 | 10 600 300,00 | 6 360 400,00 | 1 538 900,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 150 300,00 |
0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 10 375 000,00 | 10 375 000,00 | 5 100 000,00 | 2 635 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 175 000,00 |
0611031 | 1031 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 27 199 300,00 | 27 199 300,00 | 22 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 199 300,00 |
0613140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
0615011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
0615012 | 5012 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
0800000 | Орган з питань праці та соціального захисту населення | 4 173 100,00 | 4 173 100,00 | 2 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 173 100,00 | ||
0810000 | Орган з питань праці та соціального захисту населення | 4 173 100,00 | 4 173 100,00 | 2 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 173 100,00 | ||
0810160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1 013 000,00 | 1 013 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 013 000,00 |
0813032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
0813050 | 3050 | 1070 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 23 400,00 | 23 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 400,00 |
0813104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 2 122 800,00 | 2 122 800,00 | 1 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 122 800,00 |
0813160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
0813171 | 3171 | 1010 | Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 |
0813180 | 3180 | 1060 | Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
0813191 | 3191 | 1030 | Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600,00 |
