31 Звіт про виконання Білобожницького сільського бюджету за I квартал 2024 року
Додаток до рішення сесії
Білобожницької сільської ради
від __.__.2024р. №___
Звіт про виконання Білобожницького сільського бюджету за І квартал 2024 року
- Аналіз виконання дохідної частини загального фонду сільського бюджету за І квартал 2024 року
За І квартал 2024 року план дохідної частини загального фонду сільського бюджету в цілому виконаний на 101,00%, що становить 18 394 948грн. при запланованих 18 212 377грн. перевиконання склало 182 570,90грн.
Що стосується місцевих надходжень, за вказаний період до бюджету поступило 9 539 343грн., що становить 102,08% від запланованих 8 344 854грн.
Перевиконання станом на 01.04.2024року становить 194 488,7грн. з них:
Податкові надходження склали 8 885 477грн., що становить 99,08% при плані в 8 967 754грн. невиконання складає 82 277грн.
Податок на доходи фізичних осіб становить 4 275 193грн. при плані в 4 770 000грн. це становить 89,79%. Невиконання становить 494 807грн. З них:
ПДФО з заробітної плати становить 3 496 254грн. від запланованих 3 650 000грн. Невиконання 153 746грн.
Основними платниками ПДФО з заробітної плати працівників є:
- ПАП ДЗВІН 1 079 177грн.
- Відділ освіти Білобожницької сільської ради 923 052грн.
- Калина фармінг 214 615грн.
- Білобожницька сільська рада 204 800грн.
- КУТОР Буданівський ПБІ 181 502грн.
ПДФО на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата, кошти поступили в обсязі 739 701,5грн, що становить 67,25% від запланованих 1 100 000,0грн. Невиконання 360 299грн. Основні платники:
- ПП АГРО СПЕКТР 130 155грн.
- ПСП ЗАХІД АГРО 120 355грн.
- ТОВ Тернопільелектропостач 99 475грн.
- СТОВ Ласковецький Бровар 89 856грн.
- Назар Сергій Володимирович 83 946грн.
Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов`язання, що підлягає сплаті фізичними особами поступило 9 867,14грн. від запланованих 20 000,00грн. Недоотримано 10 132,86грн.
ПДФО за результатами річного декларування становить 29 370,16грн. При затвердженні бюджету план не закладався.
Рентна плата за використання інших природоохоронних ресурсів становить 38 899,37грн, виконання – 381,21%, при плані 10 204грн., Перевиконання становить 28 695грн.
Внутрішні податки на товари та послуги (акцизні податки та збори, пальне) становлять 209 695,6грн. від запланованих 233 550грн. Виконання – 89,78.
Основні платники:
- Теко маркет 41 515грн.
- Теко трейд Буданів 12 789грн.
- Томашівська О.М. Білобожниця 4 370грн.
- Зень О.Я. Білобожниця 3 025грн.
- Клапата Г.А. Білобожниця 2 920грн.
Місцеві податки та збори складають 4 361 690грн., що становить 110,31% від планового показника у 3 954 000грн. Перевиконання 407 689грн.
Земельний податок з юридичних осіб 200 266грн – при плані в сумі 185 000грн. Перевиконання становить 15 266грн.
Податок на нерухоме майно становить 354 230грн. при запланованих 150 000грн. (Перевиконання становить 204 230грн.)
Земельний податок з фізичних осіб 27 168грн. при запланованих 70 000грн. виконання 38,81%, Невиконання становить 42 831грн.
Орендна плата з юридичних осіб становить 1 648 947 – 95,59% при плані в 1 725 000грн. Невиконання 76 053грн. Основними платниками є:
- Оберіг Поділля 729 079грн
- ПАП ДЗВІН 362 123грн.
- РАЙЗ МАКСИМКО 152 043грн.
- Довіра 100 308грн.
- Калина фармінг 78 280грн.
Орендна плата з фізичних осіб становить 149 015грн. при плані в 164 000грн. Невиконання становить 14 985грн.
Основні платники:
- Курматков А.В. Базар 40 541грн.
- Козюк А.М. Білобожниця 39 100грн
- Рибчак Б.Т. Дж.Слобідка 24 903грн.
- Лесик В.Г. Білобожниця 8 824грн.
- Дудчук А.В. Буданів 6 100грн.
Транспортний податок склав 6 250грн.
Єдиний податок становить 1 975 813грн, що складає 119,02% при плані у 1 660 000грн. Перевиконання становить 315 813грн. З них:
Єдиний з с/г виробників становить 959 642грн. Це складає 83,45%. Від запланованих 1 150 000грн. Невиконання склало 190 358грн. Основними платниками єдиного податку з сільськогосподарський товаровиробників:
- Калина фармінг 313 065грн.
- ПАП ДЗВІН 228 470грн.
- Агрополіс 118 938грн.
- Агро Спектр 75 368грн.
- Довіра 71 771грн.
Єдиний податок з фізичних осіб становить 1 016 170грн. Це 199,25% від запланованих 510 000грн. Перевиконання становить 506 170грн. Основними платниками єдиного податку є:
- Назар С.В. Білобожниця 195 812грн.
- Костик А.Ю. Ридодуби 73 839грн.
- Бобко І.В. Білобожниця 52 774грн.
- Мотузишин І.М. Базар 32 439грн.
- Мотузишин М.І. Базар 32 085грн.
Неподаткові надходження становлять 653 865грн., це становить 173,39% від запланованих 377 100грн. Перевиконання 276 765грн. З них:
Адміністративні штрафи за порушення законодавства у сфері обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів становлять 8 500грн.
Адміністративні збори та платежі, які одержано за послуги, що надаються сільською радою, надходження становлять 593 072грн., що становить 157,40% від запланованих 376 800грн. Перевиконання становить 216 272грн. що утворилося за рахунок адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на майно, який провадиться державним реєстратором сільської ради.
Державне мито становить 238,53грн. від запланованих 300грн.
Інші надходження склали 52 055грн.
Трансферти з інших бюджетів поступили в таких розмірах:
Базова дотація 100% 1 723 800грн.
Освітня субвенція (зі змінами) 100% 7 048 800грн.
Інша субвенція з Тернопільського обласного бюджету (на соціальне забезпечення) 83 005,2грн. згідно Обласної програми «Ветеран».
Детальніше в розрізі доходів загального фонду наведено в таблиці 1.
Код | Назва | Уточ.пл. | Факт | % вик. |
10000000 | Податкові надходження | 8967754 | 8885477 | 99,08253 |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 4770000 | 4275193 | 89,62668 |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 4770000 | 4275193 | 89,62668 |
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 3650000 | 3496254 | 95,78778 |
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 1100000 | 739701,5 | 67,24559 |
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 0 | 29370,16 | 0 |
11011300 | Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов`язання, що підлягає сплаті фізичними особами | 20000 | 9867,14 | 49,3357 |
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 10204 | 38899,37 | 381,2169 |
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 10000 | 28471,78 | 284,7178 |
13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 6000 | 7096,32 | 118,272 |
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 4000 | 21375,46 | 534,3865 |
13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 204 | 427,59 | 209,6029 |
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 204 | 427,59 | 209,6029 |
13040000 | Рентна плата за користування надрами місцевого значення | 0 | 10000 | 0 |
13040100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення | 0 | 10000 | 0 |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 233550 | 209695,6 | 89,78616 |
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 4800 | 2134,4 | 44,46667 |
14021900 | Пальне | 4800 | 2134,4 | 44,46667 |
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 18750 | 12122,87 | 64,65531 |
14031900 | Пальне | 18750 | 12122,87 | 64,65531 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 210000 | 195438,3 | 93,06586 |
14040100 | Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.1 | 120000 | 120689,5 | 100,5746 |
14040200 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 90000 | 74748,82 | 83,05424 |
18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 3954000 | 4361690 | 110,3108 |
18010000 | Податок на майно | 2294000 | 2385877 | 104,0051 |
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 2500 | 15727,28 | 629,0912 |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 0 | 52254,42 | 0 |
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 7500 | 139438,6 | 1859,182 |
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 140000 | 146809,4 | 104,8639 |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 185000 | 200266,1 | 108,252 |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 1725000 | 1648947 | 95,59112 |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 70000 | 27168,72 | 38,81246 |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 164000 | 149015,2 | 90,86295 |
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 0 | 6250 | 0 |
18050000 | Єдиний податок | 1660000 | 1975813 | 119,0249 |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 510000 | 1016170 | 199,2491 |
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 1150000 | 959642,5 | 83,44717 |
20000000 | Неподаткові надходження | 377100 | 653865,6 | 173,3932 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 0 | 8500 | 0 |
21080000 | Інші надходження | 0 | 8500 | 0 |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 0 | 8500 | 0 |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 377100 | 593310,6 | 157,3351 |
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 376800 | 593072,1 | 157,397 |
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 2000 | 15300 | 765 |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 4800 | 5642,06 | 117,5429 |
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 370000 | 563050 | 152,1757 |
22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних посл | 0 | 9080 | 0 |
22090000 | Державне мито | 300 | 238,53 | 79,51 |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 300 | 238,53 | 79,51 |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 0 | 52055,02 | 0 |
24060000 | Інші надходження | 0 | 52055,02 | 0 |
24060300 | Інші надходження | 0 | 52055,02 | 0 |
40000000 | Офіційні трансферти | 8867523 | 8855605 | 99,8656 |
41000000 | Від органів державного управління | 8867523 | 8855605 | 99,8656 |
41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 1723800 | 1723800 | 100 |
41020100 | Базова дотація | 1723800 | 1723800 | 100 |
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 7048800 | 7048800 | 100 |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 7048800 | 7048800 | 100 |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 94923 | 83005,2 | 87,44477 |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 94923 | 83005,2 | 87,44477 |
Всього (без урахування трансфертів) | 9344854 | 9539343 | 102,0812 | |
Всього | 18212377 | 18394948 | 101,0025 |
Доходи спеціального фонду наведено в таблиці 2.
Код | Назва | Уточ.пл. | Факт | % вик. |
10000000 | Податкові надходження | 0 | 3186,67 | 0 |
19000000 | Інші податки та збори | 0 | 3186,67 | 0 |
19010000 | Екологічний податок | 0 | 3186,67 | 0 |
19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 0 | 3161,13 | 0 |
19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 0 | 16,63 | 0 |
19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 0 | 8,91 | 0 |
20000000 | Неподаткові надходження | 375000 | 250123,7 | 66,69965 |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 375000 | 250123,7 | 66,69965 |
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 360000 | 230057 | 63,90472 |
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 105000 | 36330 | 34,6 |
25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 255000 | 184515 | 72,35882 |
25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` | 0 | 3207 | 0 |
25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 0 | 6005 | 0 |
25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 15000 | 20066,68 | 133,7779 |
25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 15000 | 20066,68 | 133,7779 |
40000000 | Офіційні трансферти | 506800 | 0 | 0 |
41000000 | Від органів державного управління | 506800 | 0 | 0 |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 506800 | 0 | 0 |
41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 506800 | 0 | 0 |
Всього (без урахування трансфертів) | 375000 | 253310,4 | 67,54943 | |
Всього | 881800 | 253310,4 | 28,72651 |
- Аналіз виконання видаткової частини загального фонду сільського бюджету. Касові видатки склали 21 053 162,42грн. План – 26 657 377грн. 78,99%
ТПКВКМБ 0110150 Апарат управління Білобожницької сільської ради.
Касові видатки по управлінні сільської ради склали 2 642 185,11грн, що склало 75,02% від передбаченого плану у розмірі 3 522 000грн. складовими видаткової частини бюджету стали
Назва |
План на вказаний період |
Касові видатки |
% |
Заборгованість |
Оплата праці |
2 250 000 |
1 805 601 71 |
80,25 |
|
Нарахування на оплату праці |
512 000 |
373 887 |
73,02 |
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
150 000 |
105 972 |
70,65 |
|
Оплата послуг(крім комунальних) |
200 000 |
68 473 |
34,24 |
|
Видатки на відрядження |
10 000 |
900 |
9,00 |
|
Оплата електроенергії |
310 000 |
272 131 |
87,78 |
|
Оплата природнього газу |
90 000 |
15 219 |
16,91 |
|
Інші поточні видатки |
0 |
0 |
0 |
|