1150 Додаток 1 Доходи
| Додаток 1 | |||
| до рішення Білобожницької сільської ради | |||
| "Про Білобожницький сільський бюджет на 2025 рік" | |||
| від 23.12.2024р. №1150 (зі змінами) | |||
| Доходи місцевого бюджету на 2025 рік | |||||
| 1950200000 | |||||
| (код бюджету) | (грн) | ||||
| Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10000000 | Податкові надходження | 56 070 016,00 | 56 070 016,00 | - | - |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 35 337 100,00 | 35 337 100,00 | - | - |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 35 337 100,00 | 35 337 100,00 | - | - |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 21 479 800,00 | 21 479 800,00 | - | - |
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | - | - |
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 78 500,00 | 78 500,00 | - | - |
| 11011300 | Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов`язання, що підлягає сплаті фізичними особами | 250 000,00 | 250 000,00 | - | - |
| 11011500 | Авансовий внесок з податку на доходи фізичних осіб, що сплачується платниками податку, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним | 28 800,00 | 28 800,00 | - | - |
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 61 400,00 | 61 400,00 | - | - |
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 45 000,00 | 45 000,00 | - | - |
| 13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - |
| 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 35 000,00 | 35 000,00 | - | - |
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 4 000,00 | 4 000,00 | - | - |
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення (крім видобування корисних копалин, визначених як Активи природних ресурсів) | 4 000,00 | 4 000,00 | - | - |
| 13040000 | Рентна плата за користування надрами місцевого значення | 12 400,00 | 12 400,00 | - | - |
| 13040100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення | 12 400,00 | 12 400,00 | - | - |
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 1 116 000,00 | 1 116 000,00 | - | - |
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 8 000,00 | 8 000,00 | - | - |
| 14021900 | Пальне | 8 000,00 | 8 000,00 | - | - |
| 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 48 000,00 | 48 000,00 | - | - |
| 14031900 | Пальне | 48 000,00 | 48 000,00 | - | - |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | - | - |
| 14040100 | Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України | 660 000,00 | 660 000,00 | - | - |
| 14040200 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 400 000,00 | 400 000,00 | - | - |
| 18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 19 555 516,00 | 19 555 516,00 | - | - |
| 18010000 | Податок на майно | 11 659 516,00 | 11 659 516,00 | - | - |
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 20 800,00 | 20 800,00 | - | - |
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 300 000,00 | 300 000,00 | - | - |
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 600 000,00 | 600 000,00 | - | - |
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 400 000,00 | 400 000,00 | - | - |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 870 316,00 | 870 316,00 | - | - |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 7 378 900,00 | 7 378 900,00 | - | - |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | - | - |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 677 000,00 | 677 000,00 | - | - |
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 12 500,00 | 12 500,00 | - | - |
| 18050000 | Єдиний податок | 7 896 000,00 | 7 896 000,00 | - | - |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 3 396 000,00 | 3 396 000,00 | - | - |
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | - | - |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 3 213 100,00 | 1 183 100,00 | 2 030 000,00 | - |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 11 390,00 | 11 390,00 | - | - |
| 21080000 | Інші надходження | 11 390,00 | 11 390,00 | - | - |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 11 390,00 | 11 390,00 | - | - |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 1 119 610,00 | 1 119 610,00 | - | - |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 1 117 810,00 | 1 117 810,00 | - | - |
| 22010300 | Адміністративний збір, що справляється відповідно до Закону України `Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань` | 27 810,00 | 27 810,00 | - | - |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 12 000,00 | 12 000,00 | - | - |
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 1 078 000,00 | 1 078 000,00 | - | - |
| 22090000 | Державне мито | 1 800,00 | 1 800,00 | - | - |
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 1 800,00 | 1 800,00 | - | - |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 52 100,00 | 52 100,00 | - | - |
| 24060000 | Інші надходження | 52 100,00 | 52 100,00 | - | - |
| 24060300 | Інші надходження | 52 100,00 | 52 100,00 | - | - |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 2 030 000,00 | - | 2 030 000,00 | - |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 1 950 000,00 | - | 1 950 000,00 | - |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 450 000,00 | - | 450 000,00 | - |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 1 500 000,00 | - | 1 500 000,00 | - |
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 80 000,00 | - | 80 000,00 | - |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 80 000,00 | - | 80 000,00 | - |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 2 547 977,00 | - | 2 547 977,00 | 2 547 977,00 |
| 33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 2 547 977,00 | - | 2 547 977,00 | 2 547 977,00 |
| 33010000 | Кошти від продажу землі | 2 547 977,00 | - | 2 547 977,00 | 2 547 977,00 |
| 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 2 547 977,00 | - | 2 547 977,00 | 2 547 977,00 |
| Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 61 831 093,00 | 57 253 116,00 | 4 577 977,00 | 2 547 977,00 | |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 49 317 060,00 | 48 798 060,00 | 519 000,00 | - |
| 41000000 | Від органів державного управління | 49 317 060,00 | 48 798 060,00 | 519 000,00 | - |
| 41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 15 366 900,00 | 15 366 900,00 | - | - |
| 41020100 | Базова дотація | 15 366 900,00 | 15 366 900,00 | - | - |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 33 785 300,00 | 33 266 300,00 | 519 000,00 | - |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 30 473 300,00 | 30 314 300,00 | 159 000,00 | - |
| 41034200 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на задоволення потреб у забезпеченні безпечного освітнього середовища | 360 000,00 | - | 360 000,00 | - |
| 41035400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 60 300,00 | 60 300,00 | - | - |
| 41036000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` | 845 300,00 | 845 300,00 | - | - |
| 41036300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти | 2 046 400,00 | 2 046 400,00 | - | - |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 164 860,00 | 164 860,00 | - | - |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 164 860,00 | 164 860,00 | - | - |
| X | Разом доходів | 111 148 153,00 | 106 051 176,00 | 5 096 977,00 | 2 547 977,00 |
Секретар ради Надія ЗАДОРОЖНА




