1150 Додаток 6 Капітальні вкладення
Додаток 6
до рішення Білобожницької сільської ради
"Про Білобожницький сільський бюджет на 2025 рік"
від 23.12.2024р. №1150 (зі змінами)
(Пункт 4)
| ОБСЯГИ | |||||||||
| капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів у 2025 році | |||||||||
| 1950200000 | |||||||||
| (код бюджету) | |||||||||
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування інвестиційного проекту | Загальний період реалізації проекту, (рік початку і завершення) | Загальна вартість проекту, гривень | Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету всього, гривень | Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету у 2025 році, гривень | Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 2025 року, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0100000 | Бiлобожницька сiльська рада | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0 | ||||
| 0110000 | Бiлобожницька сiльська рада | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0 | ||||
| 0112170 | 2170 | 0763 | Будівництво закладів охорони здоров`я | Капітальне будівництво АЗПСМ с.Косів | 2025 рік | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 |
| 0600000 | Вiддiл освiти, молодi та спорту Бiлобожницької сiльської ради Чорткiвського району Тернопiльської областi | 1 779 600,00 | 889 800,00 | 889 800,00 | 0 | ||||
| 0610000 | Вiддiл освiти, молодi та спорту Бiлобожницької сiльської ради Чорткiвського району Тернопiльської областi | 1 779 600,00 | 889 800,00 | 889 800,00 | 0 | ||||
| 0611183 | 1183 | 0990 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" | 2025 рік | 889 800,00 | 44 500,00 | 44 500,00 | 100 |
| 0611184 | 1184 | 0990 | Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 2025 рік | 889 800,00 | 845 300,00 | 845 300,00 | 100 |
| X | X | X | УСЬОГО | X | X | 1 879 600,00 | 989 800,00 | 989 800,00 | X |
Секретар ради Надія ЗАДОРОЖНА




