1150 Додаток 7 Програми
Додаток 7
до рішення Білобожницької сільської ради
"Про Білобожницький сільський бюджет на 2025 рік"
від 23.12.2024р. №1150 (зі змінами)
(Пункт 4)
| Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2025 році | |||||||||
| 1950200000 | |||||||||
| (код бюджету) | (грн) | ||||||||
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування місцевої/ регіональної програми | Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комплексна програма розвитку фізичної культури та спорту в Білобожницькій територіальній громаді на 2025 рік | - | - | - | - | |||||
| 0600000 | Вiддiл освiти, молодi та спорту Бiлобожницької сiльської ради Чорткiвського району Тернопiльської областi | 230 000,00 | 230 000,00 | - | - | ||||
| 0610000 | Вiддiл освiти, молодi та спорту Бiлобожницької сiльської ради Чорткiвського району Тернопiльської областi | 230 000,00 | 230 000,00 | - | - | ||||
| 0615011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | №1140 від 23.12.2024р. | 180 000,00 | 180 000,00 | - | - | |
| 0615012 | 5012 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | №1140 від 23.12.2024р. | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | |
| Програма "Довіра" Білобожницької територіальної громади на 2025 рік | - | - | - | - | |||||
| 0100000 | Бiлобожницька сiльська рада | 900 000,00 | 900 000,00 | - | - | ||||
| 0110000 | Бiлобожницька сiльська рада | 900 000,00 | 900 000,00 | - | - | ||||
| 0113242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | №1146 від 23.12.2024р. | 900 000,00 | 900 000,00 | - | - | |
| Програма "Поліцейський офіцер громади" Білобожницької сільської ради на 2023-2027 роки | - | - | - | - | |||||
| 3700000 | Фiнансовий вiддiл Бiлобожницької сiльської ради | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | ||||
| 3710000 | Фiнансовий вiддiл Бiлобожницької сiльської ради | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | ||||
| 3719800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | №616 від 30.03.2023р. | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | |
| Програма забезпечення національної безпеки на території Чортківського району в умовах воєнного стану на 2024-2025 рр. | - | - | - | - | |||||
| 3700000 | Фiнансовий вiддiл Бiлобожницької сiльської ради | 80 000,00 | 80 000,00 | - | - | ||||
| 3710000 | Фiнансовий вiддiл Бiлобожницької сiльської ради | 80 000,00 | 80 000,00 | - | - | ||||
| 3719800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | №1101 від 26.11.2024р. | 80 000,00 | 80 000,00 | - | - | |
| Програма забезпечення проведення масових культурних та інших представницьких заходів, організації відзначення визначних дат та ювілеїв на 2024-2028 роки | - | - | - | - | |||||
| 0100000 | Бiлобожницька сiльська рада | 150 000,00 | 150 000,00 | - | - | ||||
| 0110000 | Бiлобожницька сiльська рада | 150 000,00 | 150 000,00 | - | - | ||||
| 0114082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | №845 від 19.12.2023р. | 150 000,00 | 150 000,00 | - | - | |
| Програма забезпечення проведення призову громадян на військову службу та мобілізаційної підготовки на території Білобожницької сільської ради на 2025 рік | - | - | - | - | |||||
| 0100000 | Бiлобожницька сiльська рада | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | ||||
| 0110000 | Бiлобожницька сiльська рада | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | ||||
| 0118230 | 8230 | 0380 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | №1193 від 21.02.2025р. | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | |
| Програма забезпечення розроблення (оновлення) містобудівної документації на території Білобожницької сільської ради на 2024-2026 роки | - | - | - | - | |||||
| 0100000 | Бiлобожницька сiльська рада | 131 000,00 | 100 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | ||||
| 0110000 | Бiлобожницька сiльська рада | 131 000,00 | 100 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | ||||
| 0117350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | №848 від19.12.2023р. | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | |
| 0117650 | 7650 | 0490 | Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | №848 від19.12.2023р. | 31 000,00 | - | 31 000,00 | 31 000,00 | |
| Програма їз забезпечення формування резервного фонду на випадок виникнення надзвичайних ситуацій на території Білобожницької територіальної громади | - | - | - | - | |||||
| 0100000 | Бiлобожницька сiльська рада | 68 800,00 | 68 800,00 | - | - | ||||
| 0110000 | Бiлобожницька сiльська рада | 68 800,00 | 68 800,00 | - | - | ||||
| 0118110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | №1135 від 23.12.2024р. | 68 800,00 | 68 800,00 | - | - | |
| Програма оздоровлення та відпочинку дітей Білобожницької територіальної громади на 2025 рік | - | - | - | - | |||||
| 0600000 | Вiддiл освiти, молодi та спорту Бiлобожницької сiльської ради Чорткiвського району Тернопiльської областi | 250 000,00 | 250 000,00 | - | - | ||||
| 0610000 | Вiддiл освiти, молодi та спорту Бiлобожницької сiльської ради Чорткiвського району Тернопiльської областi | 250 000,00 | 250 000,00 | - | - | ||||
| 0613140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | №1139 від 23.12.2024р. | 250 000,00 | 250 000,00 | - | - | |
| Програма організаційного забезпечення діяльності роботи Чортківського районного сектору №4 філії Державної установи "Центр пробації" на 2025 рік | - | - | - | - | |||||
| 3700000 | Фiнансовий вiддiл Бiлобожницької сiльської ради | 4 000,00 | 4 000,00 | - | - | ||||
| 3710000 | Фiнансовий вiддiл Бiлобожницької сiльської ради | 4 000,00 | 4 000,00 | - | - | ||||
| 3719800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | №1253 від 27.05.2025р. | 4 000,00 | 4 000,00 | - | - | |
| Програма підтримки малозахищених верств населення Білобожницької сільської ради "Турбота" на 2024-2026 роки | - | - | - | - | |||||
| 0800000 | Відділ соціального захисту населення Білобожницької сільської ради | 699 000,00 | 699 000,00 | - | - | ||||
| 0810000 | Відділ соціального захисту населення Білобожницької сільської ради | 699 000,00 | 699 000,00 | - | - | ||||
| 0813160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | №1133 від 23.12.2024р. | 400 000,00 | 400 000,00 | - | - | |
| 0813180 | 3180 | 1060 | Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг | №1133 від 23.12.2024р. | 65 000,00 | 65 000,00 | - | - | |
| 0813242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | №1133 від 23.12.2024р. | 234 000,00 | 234 000,00 | - | - | |
| Програма підтримки народжуваності на території Білобожницької сільської ради на 2025-2027 роки | - | - | - | - | |||||
| 0800000 | Відділ соціального захисту населення Білобожницької сільської ради | 250 000,00 | 250 000,00 | - | - | ||||
| 0810000 | Відділ соціального захисту населення Білобожницької сільської ради | 250 000,00 | 250 000,00 | - | - | ||||
| 0813242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | №1143 від23.12.2024р. | 250 000,00 | 250 000,00 | - | - | |
| Програма підтримки підрозділів територіальної оборони та Збройних сил України | - | - | - | - | |||||
| 0100000 | Бiлобожницька сiльська рада | 1 340 000,00 | 250 000,00 | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 | ||||
| 0110000 | Бiлобожницька сiльська рада | 1 340 000,00 | 250 000,00 | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 | ||||
| 0118230 | 8230 | 0380 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | №1192 від 21.02.2025р. | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | |
| 0118240 | 8240 | 0380 | Заходи та роботи з територіальної оборони | №1134 від 23.12.2024р. | 1 290 000,00 | 200 000,00 | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 | |
| 3700000 | Фiнансовий вiддiл Бiлобожницької сiльської ради | 200 000,00 | 200 000,00 | - | - | ||||
| 3710000 | Фiнансовий вiддiл Бiлобожницької сiльської ради | 200 000,00 | 200 000,00 | - | - | ||||
| 3719800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | №1192 від 21.02.2025р. | 200 000,00 | 200 000,00 | - | - | |
| Програма призначення грошової винагороди для педагогічних працівників та учнів Білобожницької територіальної громади на 2025 рік | - | - | - | - | |||||
| 0600000 | Вiддiл освiти, молодi та спорту Бiлобожницької сiльської ради Чорткiвського району Тернопiльської областi | 69 000,00 | 69 000,00 | - | - | ||||
| 0610000 | Вiддiл освiти, молодi та спорту Бiлобожницької сiльської ради Чорткiвського району Тернопiльської областi | 69 000,00 | 69 000,00 | - | - | ||||
| 0613242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | №1236 від 11.03.2025р. | 69 000,00 | 69 000,00 | - | - | |
| Програма розвитку житлово-комунального господарства Білобожницької сільської ради на 2021-2025 роки | - | - | - | - | |||||
| 0100000 | Бiлобожницька сiльська рада | 9 133 977,00 | 6 665 260,00 | 2 468 717,00 | 2 468 717,00 | ||||
| 0110000 | Бiлобожницька сiльська рада | 9 133 977,00 | 6 665 260,00 | 2 468 717,00 | 2 468 717,00 | ||||
| 0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | №1132 від 23.12.2024р. | 7 756 017,00 | 6 165 260,00 | 1 590 757,00 | 1 590 757,00 | |
| 0117461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | №1132 від 23.12.2024р. | 1 377 960,00 | 500 000,00 | 877 960,00 | 877 960,00 | |
| Програма розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоровя первинного рівня Білобожницької сільської ради на 2025 рік | - | - | - | - | |||||
| 0100000 | Бiлобожницька сiльська рада | 2 500 000,00 | 2 400 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||
| 0110000 | Бiлобожницька сiльська рада | 2 500 000,00 | 2 400 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||
| 0112152 | 2152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я | №1144 від 23.12.2024р. | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | - | - | |
| 0112170 | 2170 | 0763 | Будівництво закладів охорони здоров`я | №1135 від 28.08.2025р. | 100 000,00 | - | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Білобожницької територіальної громади на 2025 рік | - | - | - | - | |||||
| 0100000 | Бiлобожницька сiльська рада | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | ||||
| 0110000 | Бiлобожницька сiльська рада | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | ||||
| 0115011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | №1148 від 23.12.2024р. | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | |
| Програма соціального захисту членів сімей безвісти зниклих захисників та захисниць України у Білобожницькій сільській ТГ на 2025 рік | - | - | - | - | |||||
| 0800000 | Відділ соціального захисту населення Білобожницької сільської ради | 280 000,00 | 280 000,00 | - | - | ||||
| 0810000 | Відділ соціального захисту населення Білобожницької сільської ради | 280 000,00 | 280 000,00 | - | - | ||||
| 0813242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | №1251 від 27.05.2025р. | 280 000,00 | 280 000,00 | - | - | |
| Програма сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки громадян на території Білобожницької ОТГ на 2021-2025 роки | - | - | - | - | |||||
| 3700000 | Фiнансовий вiддiл Бiлобожницької сiльської ради | 870 000,00 | - | 870 000,00 | 870 000,00 | ||||
| 3710000 | Фiнансовий вiддiл Бiлобожницької сiльської ради | 870 000,00 | - | 870 000,00 | 870 000,00 | ||||
| 3719800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | №1195 від 21.02.2025р. | 870 000,00 | - | 870 000,00 | 870 000,00 | |
| Програма фінансового забезпечення представницьких витрат та інших видатків, пов'язаних з діяльністю Білобожницької сільської ради | - | - | - | - | |||||
| 0100000 | Бiлобожницька сiльська рада | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | ||||
| 0110000 | Бiлобожницька сiльська рада | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | ||||
| 0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | №1147 від 23.12.2024р. | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | |
| Програма фінансової підтримки "Інклюзивно-ресурсного центру" Чортківської міської ради на 2025 рік | - | - | - | - | |||||
| 3700000 | Фiнансовий вiддiл Бiлобожницької сiльської ради | 62 695,00 | 62 695,00 | - | - | ||||
| 3710000 | Фiнансовий вiддiл Бiлобожницької сiльської ради | 62 695,00 | 62 695,00 | - | - | ||||
| 3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | №1190 від 21.02.2025р. | 62 695,00 | 62 695,00 | - | - | |
| Програма фінансової підтримки комунальної установи "Територільаний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" Колиндянської сільської ради Чортківського району на 2024-2026 роки | - | - | - | - | |||||
| 3700000 | Фiнансовий вiддiл Бiлобожницької сiльської ради | 276 000,00 | 276 000,00 | - | - | ||||
| 3710000 | Фiнансовий вiддiл Бiлобожницької сiльської ради | 276 000,00 | 276 000,00 | - | - | ||||
| 3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | №839 від 19.12.2023р. | 276 000,00 | 276 000,00 | - | - | |
| Програма фінансової підтримки осіб з обмеженими можливостями на 2025 рік Чортківського міського комунального центру "Дорога в життя" | - | - | - | - | |||||
| 3700000 | Фiнансовий вiддiл Бiлобожницької сiльської ради | 24 416,00 | 24 416,00 | - | - | ||||
| 3710000 | Фiнансовий вiддiл Бiлобожницької сiльської ради | 24 416,00 | 24 416,00 | - | - | ||||
| 3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | №1283 від 14.07.2025р. | 24 416,00 | 24 416,00 | - | - | |
| Програма фінансової підтримки Чортківського районного комунального підприємства "Трудовий архів" на 2025 рік | - | - | - | - | |||||
| 3700000 | Фiнансовий вiддiл Бiлобожницької сiльської ради | 35 000,00 | 35 000,00 | - | - | ||||
| 3710000 | Фiнансовий вiддiл Бiлобожницької сiльської ради | 35 000,00 | 35 000,00 | - | - | ||||
| 3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | №1194 від 21.02.2025р. | 35 000,00 | 35 000,00 | - | - | |
| Програма щодо забезпечення та захисту прав дітей у Білобожницькій територіальній громаді на 2025 рік | - | - | - | - | |||||
| 0600000 | Вiддiл освiти, молодi та спорту Бiлобожницької сiльської ради Чорткiвського району Тернопiльської областi | 60 000,00 | 60 000,00 | - | - | ||||
| 0610000 | Вiддiл освiти, молодi та спорту Бiлобожницької сiльської ради Чорткiвського району Тернопiльської областi | 60 000,00 | 60 000,00 | - | - | ||||
| 0613242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | №1141 від 23.12.2024р. | 60 000,00 | 60 000,00 | - | - | |
| Цільова програма впровадження та функціонування місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) в Білобожницькій сільській територіальній громаді на 2025-2026 роки | - | - | - | - | |||||
| 0100000 | Бiлобожницька сiльська рада | 81 200,00 | - | 81 200,00 | 81 200,00 | ||||
| 0110000 | Бiлобожницька сiльська рада | 81 200,00 | - | 81 200,00 | 81 200,00 | ||||
| 0118110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | №1284 від 14.07.2025р. | 81 200,00 | - | 81 200,00 | 81 200,00 | |
| X | X | X | УСЬОГО | X | X | 17 975 088,00 | 13 334 171,00 | 4 640 917,00 | 4 640 917,00 |
Секретар ради Надія ЗАДОРОЖНА




