1150 Додаток 5 Трансферти
Додаток 5
до рішення Білобожницької сільської ради
«Про Білобожницький сільський бюджет на 2025 рік» від 23.12.2024р. №1150
(Зі змінами)
| Міжбюджетні трансферти на 2025 рік | |||
| 1950200000 | |||
| (код бюджету) | |||
| 1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів | |||
| (грн) | |||
| Код Класифікації доходу бюджету/ Код бюджету | Найменування трансферту/ Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту | Усього | |
| 1 | 2 | 3 | |
| І. Трансферти до загального фонду бюджету | |||
| 41020100 | Базова дотація | 15 366 900,00 | |
| 9900000000 | Державний бюджет | 15 366 900,00 | |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 30 314 300,00 | |
| 9900000000 | Державний бюджет | 30 314 300,00 | |
| 41034200 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на задоволення потреб у забезпеченні безпечного освітнього середовища | - | |
| 9900000000 | Державний бюджет | - | |
| 41035400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 60 300,00 | |
| 9900000000 | Державний бюджет | 60 300,00 | |
| 41036000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` | 845 300,00 | |
| 9900000000 | Державний бюджет | 845 300,00 | |
| 41036300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти | 2 046 400,00 | |
| 9900000000 | Державний бюджет | 2 046 400,00 | |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 164 860,00 | |
| 1910000000 | Обласний бюджет Тернопільської області | 164 860,00 | |
| ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету | |||
| 41020100 | Базова дотація | - | |
| 9900000000 | Державний бюджет | - | |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 159 000,00 | |
| 9900000000 | Державний бюджет | 159 000,00 | |
| 41034200 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на задоволення потреб у забезпеченні безпечного освітнього середовища | 360 000,00 | |
| 9900000000 | Державний бюджет | 360 000,00 | |
| 41035400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | - | |
| 9900000000 | Державний бюджет | - | |
| 41036000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` | - | |
| 9900000000 | Державний бюджет | - | |
| 41036300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти | - | |
| 9900000000 | Державний бюджет | - | |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | - | |
| 1910000000 | Обласний бюджет Тернопільської області | - | |
| X | УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі: | 49 317 060,00 | |
| X | загальний фонд | 48 798 060,00 | |
| X | спеціальний фонд | 519 000,00 | |
| 2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам | (грн) | ||
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/ Код бюджету | Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування трансферту/ Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Трансферти із загального фонду бюджету | |||
| 3719310 | 9310 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 55 421,79 |
| 1910000000 | 9310 | Обласний бюджет Тернопільської області | 55 421,79 |
| 3719770 | 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 398 111,00 |
| 1910000000 | 9770 | Обласний бюджет Тернопільської області | - |
| 1931620000 | 9770 | Районний бюджет Чортківського району | 35 000,00 |
| 1951100000 | 9770 | Бюджет Колиндянської сільської територіальної громади | 276 000,00 |
| 1955400000 | 9770 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади | 87 111,00 |
| 3719800 | 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 384 000,00 |
| 9900000000 | 9800 | Державний бюджет | 384 000,00 |
| ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету | |||
| 3719310 | 9310 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | - |
| 1910000000 | 9310 | Обласний бюджет Тернопільської області | - |
| 3719770 | 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 2 555 000,00 |
| 1910000000 | 9770 | Обласний бюджет Тернопільської області | 2 555 000,00 |
| 1931620000 | 9770 | Районний бюджет Чортківського району | - |
| 1951100000 | 9770 | Бюджет Колиндянської сільської територіальної громади | - |
| 1955400000 | 9770 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади | - |
| 3719800 | 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 870 000,00 |
| 9900000000 | 9800 | Державний бюджет | 870 000,00 |
| X | X | УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі: | 4 262 532,79 |
| X | X | загальний фонд | 837 532,79 |
| X | X | спеціальний фонд | 3 425 000,00 |
Секретар ради Надія ЗАДОРОЖНА




