1150 Додаток 3 Видатки
| Додаток 3 | ||||
| до рішення Білобожницької сільської ради | ||||
| "Про Білобожницький сільський бюджет на 2025 рік" | ||||
| від 23.12.2024р. №1150 (зі змінами) | ||||
| РОЗПОДІЛ | |||||||||||||||
| видатків місцевого бюджету на 2025 рік | |||||||||||||||
| 1950200000 | |||||||||||||||
| (код бюджету) | (грн) | ||||||||||||||
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | |||||||||
| усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | |||||||
| оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 0100000 | Бiлобожницька сiльська рада | 35 990 560,00 | 29 325 300,00 | 17 313 500,00 | 1 045 000,00 | 6 665 260,00 | 3 833 917,00 | 3 833 917,00 | - | - | - | 3 833 917,00 | 39 824 477,00 | ||
| 0110000 | Бiлобожницька сiльська рада | 35 990 560,00 | 29 325 300,00 | 17 313 500,00 | 1 045 000,00 | 6 665 260,00 | 3 833 917,00 | 3 833 917,00 | - | - | - | 3 833 917,00 | 39 824 477,00 | ||
| 0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 16 126 000,00 | 16 126 000,00 | 11 550 000,00 | 745 000,00 | - | 63 000,00 | 63 000,00 | - | - | - | 63 000,00 | 16 189 000,00 |
| 0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 000,00 |
| 0111080 | 1080 | 0960 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 2 202 500,00 | 2 202 500,00 | 1 700 500,00 | 65 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 2 202 500,00 |
| 0112111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 843 000,00 | 843 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843 000,00 |
| 0112152 | 2152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 400 000,00 |
| 0112170 | 2170 | 0763 | Будівництво закладів охорони здоров`я | - | - | - | - | - | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 0113210 | 3210 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 000,00 |
| 0113242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 900 000,00 | 900 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 000,00 |
| 0114030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 948 000,00 | 948 000,00 | 723 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 948 000,00 |
| 0114060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 4 268 000,00 | 4 268 000,00 | 2 700 000,00 | 235 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 4 268 000,00 |
| 0114081 | 4081 | 0829 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 859 000,00 | 859 000,00 | 640 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 859 000,00 |
| 0114082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 150 000,00 | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 000,00 |
| 0115011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 000,00 |
| 0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 6 165 260,00 | - | - | - | 6 165 260,00 | 1 590 757,00 | 1 590 757,00 | - | - | - | 1 590 757,00 | 7 756 017,00 |
| 0117350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 000,00 |
| 0117461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 500 000,00 | - | - | - | 500 000,00 | 877 960,00 | 877 960,00 | - | - | - | 877 960,00 | 1 377 960,00 |
| 0117650 | 7650 | 0490 | Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | - | - | - | - | - | 31 000,00 | 31 000,00 | - | - | - | 31 000,00 | 31 000,00 |
| 0118110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 68 800,00 | 68 800,00 | - | - | - | 81 200,00 | 81 200,00 | - | - | - | 81 200,00 | 150 000,00 |
| 0118230 | 8230 | 0380 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 000,00 |
| 0118240 | 8240 | 0380 | Заходи та роботи з територіальної оборони | 200 000,00 | 200 000,00 | - | - | - | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 | - | - | - | 1 090 000,00 | 1 290 000,00 |
| 0600000 | Вiддiл освiти, молодi та спорту Бiлобожницької сiльської ради Чорткiвського району Тернопiльської областi | 60 868 583,21 | 60 868 583,21 | 41 154 075,30 | 5 236 300,00 | - | 4 793 800,00 | 1 509 800,00 | 2 924 000,00 | - | - | 1 869 800,00 | 65 662 383,21 | ||
| 0610000 | Вiддiл освiти, молодi та спорту Бiлобожницької сiльської ради Чорткiвського району Тернопiльської областi | 60 868 583,21 | 60 868 583,21 | 41 154 075,30 | 5 236 300,00 | - | 4 793 800,00 | 1 509 800,00 | 2 924 000,00 | - | - | 1 869 800,00 | 65 662 383,21 | ||
| 0610160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1 846 500,00 | 1 846 500,00 | 1 450 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 846 500,00 |
| 0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 12 246 000,00 | 12 246 000,00 | 6 800 000,00 | 1 856 500,00 | - | 1 080 000,00 | 550 000,00 | 530 000,00 | - | - | 550 000,00 | 13 326 000,00 |
| 0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 13 801 505,00 | 13 801 505,00 | 6 375 000,00 | 3 379 800,00 | - | 1 570 000,00 | 70 000,00 | 1 500 000,00 | - | - | 70 000,00 | 15 371 505,00 |
| 0611031 | 1031 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 30 258 878,21 | 30 258 878,21 | 24 802 272,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 258 878,21 |
| 0611183 | 1183 | 0990 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` | - | - | - | - | - | 44 500,00 | 44 500,00 | - | - | - | 44 500,00 | 44 500,00 |
| 0611184 | 1184 | 0990 | Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | - | - | - | - | - | 845 300,00 | 845 300,00 | - | - | - | 845 300,00 | 845 300,00 |
| 0611200 | 1200 | 0990 | Проведення (надання) додаткових психолого- педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 60 300,00 | 60 300,00 | 49 425,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 300,00 |
| 0611279 | 1279 | 0990 | Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти | - | - | - | - | - | 159 000,00 | - | 159 000,00 | - | - | - | 159 000,00 |
| 0611402 | 1402 | 0990 | Виконання заходів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на задоволення потреб у забезпеченні безпечного освітнього середовища | - | - | - | - | - | 360 000,00 | - | - | - | - | 360 000,00 | 360 000,00 |
| 0611403 | 1403 | 0990 | Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | - | - | - | - | - | 735 000,00 | - | 735 000,00 | - | - | - | 735 000,00 |
| 0611600 | 1600 | 0990 | Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 2 046 400,00 | 2 046 400,00 | 1 677 378,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 046 400,00 |
| 0613140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 250 000,00 | 250 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 000,00 |
| 0613242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 129 000,00 | 129 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 000,00 |
| 0615011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 180 000,00 | 180 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 000,00 |
| 0615012 | 5012 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 |
| 0800000 | Відділ соціального захисту населення Білобожницької сільської ради | 5 547 860,00 | 5 547 860,00 | 3 364 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 547 860,00 | ||
| 0810000 | Відділ соціального захисту населення Білобожницької сільської ради | 5 547 860,00 | 5 547 860,00 | 3 364 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 547 860,00 | ||
| 0810160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1 572 000,00 | 1 572 000,00 | 1 250 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 572 000,00 |
| 0813050 | 3050 | 1070 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 1 200,00 | 1 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 200,00 |
| 0813104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 2 582 000,00 | 2 582 000,00 | 2 114 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 582 000,00 |
| 0813160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 400 000,00 | 400 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 000,00 |
| 0813171 | 3171 | 1010 | Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 000,00 |
| 0813180 | 3180 | 1060 | Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг | 65 000,00 | 65 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 000,00 |
| 0813242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 924 660,00 | 924 660,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 924 660,00 |
| 3700000 | Фiнансовий вiддiл Бiлобожницької сiльської ради | 1 942 732,79 | 1 892 732,79 | 792 800,00 | - | - | 3 425 000,00 | 3 425 000,00 | - | - | - | 3 425 000,00 | 5 367 732,79 | ||
| 3710000 | Фiнансовий вiддiл Бiлобожницької сiльської ради | 1 942 732,79 | 1 892 732,79 | 792 800,00 | - | - | 3 425 000,00 | 3 425 000,00 | - | - | - | 3 425 000,00 | 5 367 732,79 | ||
| 3710160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1 055 200,00 | 1 055 200,00 | 792 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 055 200,00 |
| 3718710 | 8710 | 0133 | Резервний фонд місцевого бюджету | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 |
| 3719310 | 9310 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 55 421,79 | 55 421,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 421,79 |
| 3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 398 111,00 | 398 111,00 | - | - | - | 2 555 000,00 | 2 555 000,00 | - | - | - | 2 555 000,00 | 2 953 111,00 |
| 3719800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 384 000,00 | 384 000,00 | - | - | - | 870 000,00 | 870 000,00 | - | - | - | 870 000,00 | 1 254 000,00 |
| X | X | X | УСЬОГО | 104 349 736,00 | 97 634 476,00 | 62 624 375,30 | 6 281 300,00 | 6 665 260,00 | 12 052 717,00 | 8 768 717,00 | 2 924 000,00 | - | - | 9 128 717,00 | 116 402 453,00 |
Секретар ради Надія ЗАХОРОЖНА




