1150 Додаток 2 Фінансування
| Додаток 2 | |||
| до рішення Білобожницької сільської ради | |||
| "Про Білобожницький сільський бюджет на 2025 рік" | |||
| від 23.12.2024р. №1150 (зі змінами) | |||
| Фінансування місцевого бюджету на 2025 рік | |||||
| 1950200000 | |||||
| (код бюджету) | (грн) | ||||
| Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Фінансування за типом кредитора | |||||
| 200000 | Внутрішнє фінансування | 5 254 300,00 | -1 701 440,00 | 6 955 740,00 | 6 220 740,00 |
| 203000 | Інше внутрішнє фінансування | - | - | - | - |
| 203400 | Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку | - | - | - | - |
| 203410 | Одержано | 46 598 192,56 | 46 598 192,56 | - | - |
| 203420 | Повернено | -46 598 192,56 | -46 598 192,56 | - | - |
| 208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 5 254 300,00 | -1 701 440,00 | 6 955 740,00 | 6 220 740,00 |
| 208100 | На початок періоду | 5 564 380,54 | 3 777 300,93 | 1 787 079,61 | 898 363,46 |
| 208200 | На кінець періоду | 310 080,54 | 128 000,93 | 182 079,61 | 28 363,46 |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | - | -5 350 740,00 | 5 350 740,00 | 5 350 740,00 |
| X | Загальне фінансування | 5 254 300,00 | -1 701 440,00 | 6 955 740,00 | 6 220 740,00 |
| Фінансування за типом боргового зобов'язання | |||||
| 600000 | Фінансування за активними операціями | 5 254 300,00 | -1 701 440,00 | 6 955 740,00 | 6 220 740,00 |
| 602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 5 254 300,00 | -1 701 440,00 | 6 955 740,00 | 6 220 740,00 |
| 602100 | На початок періоду | 5 564 380,54 | 3 777 300,93 | 1 787 079,61 | 898 363,46 |
| 602200 | На кінець періоду | 310 080,54 | 128 000,93 | 182 079,61 | 28 363,46 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | - | -5 350 740,00 | 5 350 740,00 | 5 350 740,00 |
| 603000 | Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку | - | - | - | - |
| X | Загальне фінансування | 5 254 300,00 | -1 701 440,00 | 6 955 740,00 | 6 220 740,00 |
Секретар ради Надія ЗАДОРОЖНА




